産業用バタフライバルブは、シール材によって主に2つのカテゴリーに分類され、それぞれがどの程度の「気性」(温度と圧力)に耐えられるかが決まります。
| 特性 | ソフトシール | ハードシール |
| シール材 | ゴム、フッ素樹脂(PTFE) | 金属、グラファイト、合金 |
| 気密性 | 優れている(バブルレベルでゼロリークを実現) | ソフトシールに若干劣る |
| 特性 | ソフトシール | ハードシール |
| 耐熱性 | 低い(通常150℃未満、ゴムが溶けるため) | 非常に強い(数百℃の温度に耐えられる) |
| 絶縁耐力 | 低・中電圧 | 高電圧 |
| 適用シナリオ | 飲料水、廃水、空調システム、食品・飲料 | 冶金、火力発電および蒸気、石油化学、天然ガス |

