Trong ngành công nghiệp, van bướm được chia thành hai loại chính dựa trên vật liệu niêm phong, xác định mức độ "hình thái" (nhiệt độ và áp suất) mà chúng có thể chịu được:
| Nhân vật | Bị niêm phong mềm | Bị niêm phong cứng |
| Vật liệu niêm phong | Cao su, nhựa huỳnh quang (PTFE) | Kim loại, Graphite, hợp kim |
| Khả năng chống rò rỉ | Tuyệt vời (đạt được không rò rỉ ở mức bong bóng) | Ít kém so với con hải cẩu mềm |
| Nhân vật | Bị niêm phong mềm | Bị niêm phong cứng |
| Chống nhiệt độ | Tệ (thường dưới 150 °C, vì cao su sẽ tan chảy) | Rất mạnh (có thể chịu được nhiệt độ vài trăm độ C) |
| Sức mạnh điện đệm | Điện áp thấp và trung bình | Điện áp cao |
| Các tình huống áp dụng | Nước uống, nước thải, hệ thống điều hòa không khí, thực phẩm và đồ uống | Thép kim loại, điện nhiệt và hơi nước, hóa dầu, khí tự nhiên |

