Dalam industri, katup kupu-kupu dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan bahan penyegelnya, yang menentukan seberapa banyak "temperamen" (suhu dan tekanan) yang dapat ditahannya:
| Karakteristik | Segel Lunak | Segel Keras |
| Bahan Penyegel | Karet, Fluoroplastik (PTFE) | Logam, Grafit, Paduan |
| Ketahanan Kebocoran | Sangat Baik (mencapai kebocoran nol pada tingkat gelembung) | Sedikit lebih rendah dari segel lunak |
| Karakteristik | Segel Lunak | Segel Keras |
| Ketahanan Suhu | Buruk (biasanya kurang dari 150°C, karena karet akan meleleh) | Sangat kuat (dapat menahan suhu ratusan derajat Celsius) |
| Kekuatan Dielektrik | Tegangan Rendah dan Menengah | Tegangan Tinggi |
| Skenario yang Berlaku | Air Minum, Air Limbah, Sistem Pendingin Udara, Makanan dan Minuman | Metalurgi, Pembangkit Listrik Termal dan Uap, Petrokimia, Gas Alam |

